1 / 2
Grand Permata Magelang
PT. Global Anugerah Abadi0
Unit Tersedia
0
Terjual
231
Total Unit
8
Tipe Rumah
3
Prasarana
0
Sarana & Utilitas
Informasi Lengkap
No. Rencana Tapak
653/SP.08/07/2023
Tgl. Rencana Tapak
2023-06-26
No. Register PBG
Tgl. PBG
-
Tipe Rumah (8 tipe)
| Tipe | Luas Bangunan | Luas Tanah | Rencana Unit | Terjual | Belum Terjual |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/60 | 30 m² | 60 m² | 153 | 0 | 0 |
| 30/61-69 | 30 m² | 69 m² | 5 | 0 | 0 |
| 30/71-76 | 30 m² | 76 m² | 5 | 0 | 0 |
| 30/80 | 30 m² | 80 m² | 32 | 0 | 0 |
| 30/90-93 | 30 m² | 93 m² | 6 | 0 | 0 |
| 30/100 | 30 m² | 100 m² | 27 | 0 | 0 |
| 30/114-115 | 30 m² | 114 m² | 2 | 0 | 0 |
| 30/69 KP | 30 m² | 69 m² | 1 | 0 | 0 |
| Total | 231 | 0 | 0 |
Seluruh 231 unit rumah telah terjual habis.
Prasarana (3)
Jalan Lingkungan
Taman
Makam
Sarana (0)
Belum ada data sarana.
Utilitas Umum (0)
Belum ada data utilitas.
Lokasi di Peta
Buka di Google Maps
Ulasan & Rating
Belum ada ulasan untuk perumahan ini.
Jadilah yang pertama memberikan ulasan!