Harmoni Estate tahap 2
PT Hasana Damai Putra0
Unit Tersedia
0
Terjual
119
Total Unit
11
Tipe Rumah
7
Prasarana
0
Sarana & Utilitas
Informasi Lengkap
No. Rencana Tapak
653/SP.09/07/2023 & 4 Juli 2023
Tgl. Rencana Tapak
-
No. Register PBG
-
Tgl. PBG
-
Tidak ada dokumen PDF tersedia.
Tipe Rumah (11 tipe)
| Tipe | Luas Bangunan | Luas Tanah | Rencana Unit | Terjual | Belum Terjual |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahap 2 | 1 m² | 1 m² | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 1 m² | 1 m² | 29 | 0 | 0 |
| 50 | 1 m² | 1 m² | 33 | 0 | 0 |
| 60 | 1 m² | 1 m² | 11 | 0 | 0 |
| 95 | 1 m² | 1 m² | 7 | 0 | 0 |
| 100 | 1 m² | 1 m² | 3 | 0 | 0 |
| Tahap 1 | 1 m² | 1 m² | 1 | 0 | 0 |
| Ruko | 1 m² | 1 m² | 14 | 0 | 0 |
| ? | 1 m² | 1 m² | 7 | 0 | 0 |
| ? | 1 m² | 1 m² | 12 | 0 | 0 |
| Total | 1 m² | 1 m² | 1 | 0 | 0 |
| Total | 119 | 0 | 0 |
Seluruh 119 unit rumah telah terjual habis.
Prasarana (7)
Fasum
Baik-Jalan
Baik-Saluran
BaikRTH
Baik-Taman
BaikParkir Ruko
BaikTotal
BaikSarana (0)
Belum ada data sarana.
Utilitas Umum (0)
Belum ada data utilitas.
Ulasan & Rating
Belum ada ulasan untuk perumahan ini.
Jadilah yang pertama memberikan ulasan!